年 | 月日 | 場所 | レース名 | 格 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 重量 | 距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過順位 | ペ l ス |
上り | 馬体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 向 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
'92 | 9.13 | 阪神 | 新馬 | 新馬 | 14 | 4 | 2 | 1 | 岸 | 53.0 | 1600m | 良 | 1.38.3 | 大差 | 6 | 7 | 8 | 4 | S | 36.0 | 488 |
10.10 | 京都 | もみじS | OP | 10 | 8 | 1 | 1 | 岸 | 53.0 | 1600m | 良 | 1.34.3 | 1 1/4 | 6 | 3 | 3 | H | 35.8 | 484 | ||
11.7 | 京都 | デイリー杯3歳S | GV | 9 | 8 | 1 | 1 | 岸 | 54.0 | 1400m | 良 | 1.21.7 | 1 3/4 | 5 | 5 | 4 | M | 35.0 | 476 | ||
12.13 | 中山 | 朝日杯3歳S | GT | 12 | 7 | 1 | 2 | 岸 | 54.0 | 1600m | 良 | 1.35.5 | 0.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | M | 35.5 | 478 | |
'93 | 2.14 | 東京 | 共同通信杯4歳S | GV | 9 | 1 | 1 | 2 | 岸 | 57.0 | 1800m | 良 | 1.48.7 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | M | 34.9 | 484 |
3.20 | 中山 | 若葉S | OP | 8 | 8 | 1 | 1 | 岡 部 | 56.0 | 2000m | 良 | 2.00.9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | M | 35.7 | 482 | |
4.18 | 中山 | 皐月賞 | GT | 18 | 18 | 2 | 2 | 岡 部 | 57.0 | 2000m | 良 | 2.00.3 | 0.1 | 7 | 3 | 4 | 2 | M | 35.4 | 478 | |
5.30 | 東京 | ダービー | GT | 18 | 7 | 2 | 2 | 岡 部 | 57.0 | 2400m | 良 | 2.25.6 | 0.1 | 8 | 7 | 5 | 5 | M | 36.3 | 474 | |
4ヶ月休養(調整) | |||||||||||||||||||||
9.26 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GU | 9 | 1 | 1 | 1 | 岡 部 | 56.0 | 2000m | 良 | 2.02.9 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 35.0 | 478 | |
11.7 | 京都 | 菊花賞 | GT | 18 | 7 | 1 | 1 | 岡 部 | 57.0 | 3000m | 良 | 3.04.7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | S | 35.4 | 480 | |
12.26 | 中山 | 有馬記念 | GT | 14 | 13 | 1 | 2 | 岡 部 | 55.0 | 2500m | 良 | 2.31.0 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 35.3 | 482 | |
'94 | 2.13 | 阪神 | 京都記念 | GU | 10 | 6 | 1 | 1 | 岡 部 | 59.0 | 2200m | 稍 | 2.16.8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | S | 37.0 | 478 |
2ヶ月半休養(調整) | |||||||||||||||||||||
4.24 | 阪神 | 天皇賞(春) | GT | 11 | 11 | 1 | 1 | 岡 部 | 58.0 | 3200m | 稍 | 3.22.6 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 36.5 | 476 | |
6.12 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 14 | 13 | 1 | 1 | 岡 部 | 56.0 | 2200m | 良 | 2.11.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | 35.0 | 474 | |
3ヶ月休養(調整) | |||||||||||||||||||||
9.18 | 中山 | オールカマー | GU | 8 | 8 | 1 | 1 | 岡 部 | 57.0 | 2200m | 稍 | 2.14.5 | 1 3/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | S | 35.4 | 470 | |
10.30 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 13 | 2 | 1 | 5 | 岡 部 | 58.0 | 2000m | 良 | 1.59.1 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | S | 35.1 | 470 |
HOME