年 | 月日 | 場所 | レース名 | 格 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 重量 | 距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過順位 | ペ l ス |
上り | 馬体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 向 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
'95 | 7.8 | 札幌 | 新馬 | 新馬 | 9 | 4 | 1 | 1 | 武 豊 | 53.0 | 1200m | 良 | 1.12.1 | クビ | 6 | 7 | 3 | H | 36.6 | 460 | |
7.30 | 札幌 | 新馬 | 新馬 | 7 | 3 | 1 | 1 | 武 豊 | 53.0 | 1200m | 稍 | 1.12.0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | M | 36.4 | 458 | ||
3ヶ月休養(放牧) | |||||||||||||||||||||
10.29 | 東京 | いちょうS | OP | 11 | 1 | 1 | 1 | 武 豊 | 53.0 | 1600m | 良 | 1.35.8 | 0.2 | 2 | 2 | 4 | M | 36.0 | 458 | ||
12.3 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S | GT | 11 | 9 | 3 | 2 | キネー | 53.0 | 1600m | 良 | 1.35.4 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 34.1 | 456 | |
3ヶ月休養(調整) | |||||||||||||||||||||
'96 | 3.2 | 阪神 | チューリップ賞 | GV | 14 | 5 | 2 | 1 | ペリエ | 54.0 | 1600m | 稍 | 1.34.2 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | S | 35.0 | 452 |
3ヶ月休養(発熱・調整) | |||||||||||||||||||||
5,26 | 東京 | オークス | GT | 18 | 15 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 2400m | 良 | 2.29.1 | 0.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | S | 34.8 | 460 | |
5ヶ月休養(調整・リフレッシュ) | |||||||||||||||||||||
10.20 | 京都 | 秋華賞 | GT | 18 | 17 | 1 | 10 | 武 豊 | 55.0 | 2000m | 良 | 1.59.8 | 1.7 | 7 | 9 | 10 | 10 | M | 37.3 | 470 | |
8ヶ月休養(放牧・左前指骨骨折) | |||||||||||||||||||||
'97 | 6.22 | 阪神 | マーメイドS | GV | 13 | 13 | 1 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 2000m | 稍 | 2.02.6 | 0.1 | 7 | 6 | 5 | 3 | M | 36.5 | 476 |
8.17 | 札幌 | 札幌記念 | GU | 13 | 7 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 2000m | 良 | 2.00.2 | 0.4 | 8 | 6 | 8 | 4 | M | 35.5 | 470 | |
10.26 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 16 | 12 | 2 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 2000m | 良 | 1.59.0 | クビ | 6 | 4 | 7 | 7 | M | 34.7 | 478 | |
11.23 | 東京 | ジャパンC | GT | 14 | 9 | 2 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 2400m | 良 | 2.25.8 | クビ | 4 | 4 | 4 | 3 | M | 34.8 | 472 | |
12.21 | 中山 | 有馬記念 | GT | 16 | 12 | 2 | 3 | ペリエ | 55.0 | 2500m | 良 | 2.34.9 | 0.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | M | 37.4 | 470 | |
3ヶ月半休養(調整・待機) | |||||||||||||||||||||
'98 | 4.5 | 阪神 | 大阪杯 | GU | 9 | 2 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2000m | 良 | 2.01.3 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | 2 | S | 34.2 | 470 |
2ヶ月休養(調整・待機) | |||||||||||||||||||||
6.21 | 阪神 | 鳴尾記念 | GU | 14 | 9 | 1 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 2000m | 不 | 2.04.1 | 0.5 | 10 | 7 | 8 | 2 | M | 37.1 | 470 | |
7.12 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 13 | 5 | 3 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 2200m | 良 | 2.12.1 | 0.2 | 6 | 6 | 8 | 7 | H | 35.1 | 476 | |
8.23 | 札幌 | 札幌記念 | GU | 12 | 4 | 1 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 2000m | 良 | 1.59.5 | 0.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | M | 34.2 | 474 | |
3ヶ月休養(調整・待機) | |||||||||||||||||||||
11.15 | 京都 | エリザベス女王杯 | GT | 14 | 3 | 1 | 3 | 横山典 | 56.0 | 2200m | 良 | 2.13.1 | 0.3 | 6 | 6 | 3 | 3 | S | 33.8 | 478 | |
11.29 | 阪神 | ジャパンC | GT | 15 | 1 | 2 | 2 | 横山典 | 55.0 | 2400m | 良 | 2.26.3 | 0.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | M | 35.1 | 472 | |
12.27 | 中山 | 有馬記念 | GT | 16 | 3 | 2 | 5 | 武 豊 | 54.0 | 2500m | 良 | 2.32.9 | 0.8 | 8 | 7 | 6 | 6 | M | 36.0 | 468 |
HOME