年 | 月日 | 場所 | レース名 | 格 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 重量 | 距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過順位 | ペ l ス |
上り | 馬体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 向 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
'93 | 8.15 | 函館 | 新馬 | 新馬 | 8 | 8 | 2 | 2 | 南 井 | 53.0 | 1200m | 重 | 1.13.7 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | M | 37.3 | 456 | |
8.29 | 函館 | 新馬 | 新馬 | 9 | 6 | 1 | 1 | 南 井 | 53.0 | 1200m | 重 | 1.12.8 | 9 | 1 | 1 | 1 | M | 37.4 | 458 | ||
9.26 | 函館 | 函館3歳S | GV | 9 | 5 | 2 | 6 | 南 井 | 53.0 | 1200m | 重 | 1.14.9 | 0.8 | 4 | 2 | 5 | H | 39.6 | 454 | ||
10.24 | 福島 | きんもくせい特別 | 500 | 8 | 3 | 1 | 1 | 清 水 | 53.0 | 1700m | 良 | 1.43.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | M | 36.0 | 460 | |
11.6 | 京都 | デイリー杯3歳S | GU | 15 | 6 | 2 | 3 | 南 井 | 54.0 | 1400m | 良 | 1.22.7 | 0.7 | 12 | 11 | 12 | M | 35.1 | 448 | ||
11.21 | 京都 | 京都3歳S | OP | 8 | 6 | 1 | 1 | 南 井 | 55.0 | 1800m | 良 | 1.47.8 | 3 | 5 | 4 | 3 | M | 34.6 | 452 | ||
12.12 | 中山 | 朝日杯3歳S | GT | 14 | 8 | 1 | 1 | 南 井 | 54.0 | 1600m | 良 | 1.34.4 | 3 1/2 | 8 | 8 | 7 | 7 | H | 35.7 | 456 | |
'94 | 2.14 | 東京 | 共同通信杯3歳S | GU | 10 | 2 | 1 | 1 | 南 井 | 57.0 | 1800m | 良 | 1.47.5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | M | 35.1 | 462 |
3.27 | 中山 | スプリングS | GU | 10 | 2 | 1 | 1 | 南 井 | 56.0 | 1800m | 良 | 1.49.1 | 3 1/2 | 10 | 9 | 8 | 4 | M | 35.6 | 460 | |
4.17 | 中山 | 皐月賞 | GT | 18 | 1 | 1 | 1 | 南 井 | 57.0 | 2000m | 良 | 1.59.0 | 3 1/2 | 5 | 7 | 4 | 4 | H | 35.8 | 460 | |
5.29 | 東京 | ダービー | GT | 18 | 17 | 1 | 1 | 南 井 | 57.0 | 2400m | 良 | 2.25.7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | H | 36.2 | 468 | |
4ヶ月半休養(調整) | |||||||||||||||||||||
10.16 | 阪神 | 京都新聞杯 | GU | 10 | 6 | 1 | 2 | 南 井 | 57.0 | 2200m | 良 | 2.12.2 | 0.1 | 6 | 7 | 6 | 3 | S | 34.5 | 470 | |
11.6 | 京都 | 菊花賞 | GT | 15 | 4 | 1 | 1 | 南 井 | 57.0 | 2000m | 稍 | 3.04.6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | M | 34.3 | 470 | |
12.25 | 中山 | 有馬記念 | GT | 13 | 11 | 1 | 1 | 南 井 | 55.0 | 2500m | 良 | 2.32.2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | H | 34.8 | 476 | |
'95 | 3.12 | 京都 | 阪神大賞典 | GU | 11 | 1 | 1 | 1 | 南 井 | 58.0 | 3000m | 良 | 3.08.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | S | 33.9 | 472 |
8ヶ月休養 | |||||||||||||||||||||
10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 17 | 7 | 1 | 12 | 的 場 | 58.0 | 2000m | 良 | 1.59.4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | S | 35.7 | 466 | |
11.26 | 東京 | ジャパンC | GT | 14 | 3 | 1 | 6 | 武 豊 | 57.0 | 2400m | 良 | 2.25.3 | 4 1/2 | 3 | 7 | 9 | 7 | S | 35.4 | 468 | |
12.24 | 中山 | 有馬記念 | GT | 12 | 8 | 2 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 2500m | 良 | 2.34.1 | 3 1/4 | 7 | 6 | 3 | 2 | S | 35.6 | 478 | |
'96 | 3.9 | 阪神 | 阪神大賞典 | GU | 10 | 2 | 2 | 1 | 武 豊 | 59.0 | 3000m | 良 | 3.04.9 | アタマ | 6 | 6 | 5 | 1 | S | 34.5 | 486 |
4.21 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 16 | 4 | 1 | 2 | 南 井 | 58.0 | 3200m | 良 | 3.18.2 | 2 1/2 | 8 | 7 | 7 | 1 | S | 35.5 | 478 | |
5.19 | 中京 | 高松宮杯 | GT | 13 | 5 | 2 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 1200m | 良 | 1.08.2 | 4 3/4 | 10 | 10 | 9 | H | 34.2 | 478 |
HOME