年 | 月日 | 場所 | レース名 | 格 | 頭 数 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手名 | 重量 | 距離 | 馬 場 |
タイム | 着差 | 通過順位 | ペ l ス |
上り | 馬体重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 向 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
'97 | 11.29 | 阪神 | 新馬 | 新馬 | 14 | 14 | 1 | 1 | 武 豊 | 54.0 | 1600m | 稍 | 1.36.9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | S | 34.8 | 464 |
'98 | 1.6 | 京都 | 白梅賞 | 500 | 16 | 3 | 1 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 1600m | 良 | 1.36.0 | ハナ | 10 | 8 | 7 | H | 36.7 | 472 | |
2.8 | 京都 | きさらぎ賞 | GV | 16 | 1 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 1800m | 良 | 1.51.3 | 3 1/2 | 9 | 9 | 9 | S | 35.7 | 466 | ||
3.8 | 中山 | 弥生賞 | GU | 13 | 13 | 2 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 2000m | 良 | 2.01.8 | 1/2 | 10 | 8 | 7 | 6 | S | 35.4 | 472 | |
4.19 | 中山 | 皐月賞 | GT | 18 | 18 | 1 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 2000m | 良 | 2.01.6 | 0.3 | 16 | 15 | 13 | 8 | M | 36.1 | 476 | |
6.7 | 東京 | ダービー | GT | 18 | 5 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2400m | 稍 | 2.25.8 | 5 | 13 | 10 | 10 | 8 | M | 35.3 | 468 | |
10.18 | 京都 | 京都新聞杯 | GU | 16 | 10 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2400m | 稍 | 2.15.0 | クビ | 11 | 12 | 8 | 2 | M | 36.4 | 478 | |
11.8 | 京都 | 菊花賞 | GT | 17 | 17 | 1 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 3000m | 良 | 3.03.8 | 3 1/2 | 10 | 10 | 9 | 8 | M | 34.1 | 476 | |
11.29 | 東京 | ジャパンC | GT | 15 | 11 | 1 | 3 | 岡 部 | 55.0 | 2400m | 良 | 2.26.4 | 0.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | S | 35.3 | 470 | |
'99 | 1.24 | 中山 | アメリカJCC | GU | 11 | 4 | 1 | 1 | ペリエ | 58.0 | 2200m | 良 | 2.16.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | S | 35.0 | 466 |
3.21 | 阪神 | 阪神大賞典 | GU | 9 | 5 | 2 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 3000m | 重 | 3.13.4 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 37.5 | 476 | |
5.2 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 12 | 3 | 1 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 3200m | 良 | 3.15.3 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | 34.2 | 476 | |
7.11 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 12 | 9 | 1 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 2200m | 良 | 2.12.6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | M | 35.9 | 480 | |
10.1 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 10 | 7 | 1 | 7 | 武 豊 | 59.0 | 2400m | 良 | 2.25.1 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | S | 35.2 | 486 | |
10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GT | 17 | 9 | 4 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 2000m | 良 | 1.58.0 | クビ | 14 | 14 | 14 | 12 | H | 34.5 | 470 | |
11.28 | 東京 | ジャパンC | GT | 14 | 13 | 2 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2400m | 良 | 2.25.5 | 1 1/2 | 10 | 10 | 9 | 6 | M | 35.9 | 468 | |
12.26 | 中山 | 有馬記念 | GT | 14 | 3 | 2 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 2500m | 良 | 2.37.2 | ハナ | 14 | 14 | 11 | 5 | S | 34.5 | 464 |
HOME